内容:抚州广播电视大学专科收费情况一览表。
栏目导航
- 学校公告
- 返回首页
学校公告
- 来源:本站原创作者:学海无涯时间:2013-09-27
抚州广播电视大学专科收费情况一览表
内容摘要:
抚州电大专科各专业一次性注册建档费每人180元。各专业总计76学分,每学分55元,学费合计:4180元。……【全文请见如下】
一、各专业一次性注册建档费每人180元。各专业总计76学分,每学分55元,学费合计:4180元。费用总计:4360元(护理学专科总计114学分,每学分50元,学费合计:5700元,费用总计:5880元)。书费、普通话培训费、测试费另按实收取。
二、每学期收费标准按照教学计划确定。如有变动,以指导老师(班主任)通知为准。各专业学费总额4180元不变(护理学专科学费总额5700元不变)。
专 业 | 注册 建档费 |
第一学期 学费 |
第二学期 学费 |
第三学期 学费 |
第四学期 学费 |
第五学期 学费 |
费用 合计 |
法学 | 180 | 935 | 1210 | 990 | 605 | 440 | 4360 |
会计学 | 180 | 1155 | 990 | 715 | 1045 | 275 | 4360 |
教育管理 | 180 | 550 | 1210 | 385 | 1650 | 385 | 4360 |
工商管理 | 180 | 935 | 1210 | 880 | 715 | 440 | 4360 |
金融学 | 180 | 935 | 1045 | 1045 | 715 | 440 | 4360 |
药学 | 180 | 1045 | 935 | 825 | 935 | 440 | 4360 |
行政管理 | 180 | 880 | 1265 | 495 | 1100 | 440 | 4360 |
建筑施工与管理 | 180 | 990 | 935 | 495 | 770 | 990 | 4360 |
汉语言文学 | 180 | 1100 | 990 | 935 | 715 | 440 | 4360 |
学前教育 | 180 | 770 | 990 | 605 | 770 | 1045 | 4360 |
工程造价管理 | 180 | 605 | 1100 | 1100 | 825 | 550 | 4360 |
计算机信息管理 | 180 | 770 | 1210 | 1320 | 440 | 440 | 4360 |
园艺 | 180 | 1320 | 1265 | 1100 | 275 | 220 | 4360 |
水利水电工程与管理 | 180 | 605 | 935 | 990 | 825 | 825 | 4360 |
机械制造与自动化 | 180 | 1100 | 1430 | 770 | 440 | 440 | 4360 |
社会工作 | 180 | 825 | 1265 | 495 | 1100 | 495 | 4360 |
应用化工技术 | 180 | 880 | 1045 | 660 | 550 | 1045 | 4360 |
物业管理 | 180 | 660 | 770 | 880 | 935 | 935 | 4360 |
护理学 | 180 | 950 | 750 | 1450 | 1150 | 1400 | 5880 |
抚州电大招生宣传图片之三
- 上一篇:抚州广播电视大学本科收费情况一览表
- 下一篇:没有了