内容简介:抚州电大工商管理本科专业课程设置。主要课程有:企业战略管理、组织行为学、金融学、现代管理原理、成本管理、公司概论、流通概论、小企业管理、管理案例分析、人力资源管理、资本经营等18门左右课程。
本科课程设置 > 正文
- 来源:抚州电大招生网作者:学海无涯时间:2012-01-02
抚州广播电视大学工商管理本科专业课程设置
专业名称 | 工商管理 | 规则号 | 090901211020100 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||
毕业学分 | 71 | 中央电大考试学分 | 45 | |||||||||
模 块 名 |
模块 最低 毕业 学分 |
模块 最低 中央 电大 考试 学分 |
模块 设置 最低 学分 |
序 号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学 分 |
课程 类型 |
课程 性质 |
建议 开设 学期 |
考试 单位 |
|
公 共 基 础 课 |
15 | 15 | 19 | 1 | 50103 | 学位外语(工商) | 0 | 非统设 | 选修 | 6 | 省 | |
2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||
3 | 00808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||
4 | 01810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||
5 | 01818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
6 | 02307 | 西方经济学(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||
7 | 01750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 6 | 省 | |||||
专业 基础课 |
14 | 11 | 18 | 8 | 01182 | 企业战略管理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |
9 | 01880 | 组织行为学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
10 | 02311 | 金融学 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
11 | 02314 | 现代管理原理 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||
专 业 课 |
21 | 19 | 31 | 12 | 00192 | 成本管理 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |
13 | 00523 | 公司概论 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
14 | 01031 | 流通概论 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||
15 | 01640 | 小企业管理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||
16 | 02540 | 管理案例分析 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||
17 | 01236 | 人力资源管理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | |||||
18 | 50990 | 资本经营 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 19 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |
专业 拓展课 |
4 | 0 | 8 | 20 | 51797 | 企业资源计划 | 2 | 非统设 | 选修 | 6 | 省 | |
21 | 01189 | 企业信息管理 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | |||||
实践课 | 8 | 0 | 8 | 22 | 02539 | 毕业设计(工商本) | 5 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | |
23 | 50643 | 社会实践 | 3 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | |||||
补 修 课 |
12 | 24 | 00168 | 财务管理# | 4 | 定义学校 中央电大 | ||||||
25 | 00547 | 管理学基础# | 4 | 定义学校 中央电大 | ||||||||
26 | 01349 | 市场营销学# | 4 | 定义学校 中央电大 |