内容简介:抚州电大会计学本科专业课程设置。主要课程有:会计案例分析、中级会计实务、财务报表分析、高级财务会计、会计制度设计、审计学、企业集团财务管理、财务案例分析、审计案例分析、金融学、纳税筹划、现代管理原理、国民经济核算等18门左右课程。
本科课程设置 > 正文
- 来源:抚州电大招生网作者:学海无涯时间:2012-01-02
抚州广播电视大学会计学本科专业课程设置
专业名称 | 会计学 | 规则号 | 090901211020300 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||
毕业学分 | 71 | 中央电大考试学分 | 44 | |||||||||
模 块 名 |
模块 最低 毕业 学分 |
模块 最低 中央 电大 考试 学分 |
模块 设置 最低 学分 |
序 号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学 分 |
课程 类型 |
课程 性质 |
建议 开设 学期 |
考试 单位 |
|
公 共 基 础 课 |
11 | 11 | 19 | 1 | 50111 | 学位外语(会计) | 0 | 非统设 | 选修 | 6 | 省 | |
2 | 00405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||
3 | 00808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||
4 | 01810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||
5 | 01818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
6 | 01750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 4 | 中央 | |||||
专业 基础课 |
4 | 4 | 4 | 7 | 02307 | 西方经济学(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |
专 业 课 |
23 | 20 | 32 | 8 | 02348 | 会计案例分析 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |
9 | 51143 | 中级会计实务 | 4 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||
10 | 00163 | 财务报表分析 | 4 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | |||||
11 | 00447 | 高级财务会计 | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||
12 | 00691 | 会计制度设计 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||
13 | 02315 | 审计学 | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | |||||
14 | 02548 | 企业集团财务管理 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||
15 | 02319 | 财务案例分析 | 3 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||
16 | 02320 | 审计案例分析 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 17 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |
专业基 础课一 |
9 | 9 | 12 | 18 | 02311 | 金融学 | 3 | 统设 | 必修(省) | 3 | 中央 | |
19 | 02313 | 纳税筹划 | 3 | 统设 | 必修(省) | 4 | 中央 | |||||
20 | 02314 | 现代管理原理 | 3 | 统设 | 必修(省) | 2 | 中央 | |||||
21 | 02322 | 国民经济核算 | 3 | 统设 | 必修(省) | 2 | 中央 | |||||
实践课 | 8 | 0 | 8 | 22 | 00056 | 毕业论文 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |
23 | 02318 | 会计管理模拟实验 | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||
补 修 课 |
12 | 24 | 00195 | 成本会计# | 4 | 定义学校 中央电大 | ||||||
25 | 00544 | 管理会计# | 4 | 定义学校 中央电大 | ||||||||
26 | 01950 | 中级财务会计# | 4 | 定义学校 中央电大 |